| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Altnöder | Bonifaz | 1919 | 78 | ||
| Altnöder | Karl | 1919 | 52 | ||
| Altnöder | Marie | 1877 | 1931 | ||
| Altnöder | Theresia | 1935 | 56 | ||
| Altnöder | Wenzl | 1868 | 1929 | ||
| Andris | Marieanna | 1912 | 53 | ||
| Andris | Wenzl | 1920 | 76 | ||
| Baumann | Karel | 1931 | 2013 | ||
| Baumgartl | Josef | ||||
| Berg | Karl | 1906 | 1931 | ||
| Betz | Anton | 1914 | 75 | ||
| Biebl | |||||
| Boml | Josef | 1864 | 1934 | ||
| Bosfalka | Barbara | 1906 | 55 | ||
| Brandl | Franz | 1909 | 1943 | ||
| Braun | Elisabeth | 1933 | 73 | ||
| Braun | Josef | 1932 | 74 | ||
| Braun | Karl | 1885 | 1940 | ||
| Brun | P. Andreas | 1828 | 1909 | ||
| Böhm | Johann | 1870 | 1939 | ||
| Christl | |||||
| Christl | Wenzel | 1876 | 1919 | ||
| Czech | Franz | ||||
| Deglmann | Anton | 1914-18 | |||
| Deglmann | Anton | 1910 | 1942 | ||
| Eckert | Eva | 1940 | 79 | ||
| Eckert | Wenzl | 1934 | 81 | ||
| Feitenhansl | |||||
| Feitenhansl | Anna | 1898 | 1940 | ||
| Feitenhansl | Johann | 1925 | 34 | ||
| Feitenhansl | Theresia | 1864 | 1917 | ||
| Fischer | |||||
| Fischer | Johann | 1913 | 23 | ||
| Fischer | Theresia | 1930 | 52 | ||
| Forster | Ad. Wenzel | 1843 | 1910 | ||
| Forster | Elisabeth | Wokurka | 1847 | 1901 | |
| Forster | Franz | 1871 | 1882 | ||
| Forster | Wilhelm | 1875 | 1892 | ||
| Fritsch | Gerda | 1933 | 1935 | ||
| Gaida | Maria | Feitenhansl | 1930 | 2013 | |
| Gebert | Karl | 1933 | 38 | ||
| Gebert | Wenzl | 1931 | 77 | ||
| Gerling | Friedrich | 1840 | 1894 | ||
| Gerling | Marie | 1869 | 1891 | ||
| Gerling | Marie | 1842 | 1911 | ||
| Gerstner | Antonie | 1888 | 1929 | ||
| Gerstner | Franz | 1850 | 1922 | ||
| Gerstner | Franz | 1877 | 1939 | ||
| Gerstner | Josefa | 1858 | 1936 | ||
| Gerstner | Julianna | 1872 | 1922 | ||
| Gerstner | Theresia | 1904 | 1913 | ||
| Gerstner | Wenzel | 1850 | 1891 | ||
| Glosauer | Alois | 1904 | 1929 | ||
| Glosauer | Anton | 1900 | 84 | ||
| Glosauer | Anton | 1891 | 1918 | ||
| Glosauer | Franz | 1924 | 29 | ||
| Glosauer | Georg | 1860 | 1926 | ||
| Glosauer | Josefa | 1890 | 65 | ||
| Glosauer | Marie | 1863 | 1929 | ||
| Grimmich | Ernst | 1897 | 1907 | ||
| Groh | Anna | 1874 | 1963 | ||
| Groh | Anton | 1871 | 1918 | ||
| Groh | Josefa | 1908 | 1918 | ||
| Groh | Marie | 1896 | 1979 | ||
| Grok | Josef | 1853 | 1937 | ||
| Grosam | Emma | 1911 | 1911 | ||
| Grosam | Fanny | 1911 | 1911 | ||
| Grosam | Georg | 1886 | |||
| Grosam | Marie | 1885 | 1935 | ||
| Grosam | Wenzl | 1878 | 1925 | ||
| Groß | Margareta | 1857 | 1914 | ||
| Götz | Anna | 1928 | 30 | ||
| Götz | Hans | 1922 | 1922 | ||
| Götz | Martin | 1929 | 68 | ||
| Götz | Wenzl | 1914 | 16 | ||
| Gühl | Gisela | 1926 | |||
| Gühl | Ther. | 1939 | |||
| Günzel | Theresia | 88 | |||
| Günzel | Wilhelm | 1917 | 78 | ||
| Hammerl | |||||
| Hammerl | Andreas | 1927 | 81 | ||
| Hammerl | Elisabeth | 1921 | 68 | ||
| Hammerl | Franz | 1914-18 | |||
| Hammerl | Johann | 1932 | 70 | ||
| Hammerl | Kathi | 1937 | 28 | ||
| Hammerl | Wenzl | 1881 | 1896 | ||
| Hauschka | Josef | 1926 | 86 | ||
| Heidenreich | Barbara | 1864 | 1944 | ||
| Hildwein | Anna | 1934 | 59 | ||
| Hoffmann | |||||
| Hoffmann | |||||
| Hoffmann | Johann | 1934 | 82 | ||
| Hostalka | |||||
| Hostalka | Georg | 1928 | 49 | ||
| Hostalka | Johann | 80 | |||
| Hostalka | Maria | 1894 | 64 | ||
| Hostalka | Michael | 1895 | 65 | ||
| Hostelka | M. Anna | 1845 | 1919 | ||
| Hostelka | Marieanna | 1865 | 1941 | ||
| Hostelka | Peter | 1845 | 1926 | ||
| Hromada | Andreas | 1932 | 81 | ||
| Hromada | Theresia | 1939 | 70 | ||
| Karmann | |||||
| Kauer | Andreas | 1927 | 35 | ||
| Kettner | Heinrich | 1928 | 8 | ||
| Kettner | Josef | 1881 | 1940 | ||
| Kettner | Katharina | 1907 | 22 | ||
| Klemm | |||||
| Kohout | Theresia | 1905 | 74 | ||
| Kohut | |||||
| Kohut | Anna | 1907 | 66 | ||
| Kohut | Anna | 1901 | 1915 | ||
| Kohut | Franz | 1917 | |||
| Kohut | Theresia | 1872 | 1942 | ||
| Kohut | Theresia | 1864 | 1931 | ||
| Kohut | Wenzl | 1891 | 24 | ||
| Kraft | Marie | Altnöder | 1928 | 26 | |
| Krippner | |||||
| Krippner | Andr. | 1918 | 80 | ||
| Krippner | Anna | Schiman | 1905 | 33 | |
| Krippner | Marianna | 1934 | 87 | ||
| Krippner | Marie | 1942 | 34 | ||
| Krippner | Peter | 1938 | 61 | ||
| Kulhanek | Anna | 1876 | 1924 | ||
| Kulhanek | Johann | 1880 | 1929 | ||
| Kulhanek | Marie | 1939 | 29 | ||
| Kurzka | Anna | 1917 | 1918 | ||
| Kurzka | Franz | 1928 | 66 | ||
| Kurzka | Johann | 1919 | 78 | ||
| Kurzka | Josef | 1942 | 88 | ||
| Kurzka | Kath | 1934 | 72 | ||
| Kurzka | Katharina | 1887 | 1917 | ||
| Kurzka | Maria | 1929 | 80 | ||
| König | Franziska | 64 | |||
| Lanzendörfer | Johann | 1868 | 1961 | ||
| Lanzendörfer | Theresia | 1869 | 1949 | ||
| Lapidarium | |||||
| Lindner | Moritz | 1905 | 42 | ||
| Lutter | Marie | 1884 | 1930 | ||
| Lösch | Josef | ||||
| Lösch | Margareta | ||||
| Löw | Eva | 1851 | 1936 | ||
| Mages | Adalbert | 1927 | 74 | ||
| Mages | Marie Anna | 1918 | 58 | ||
| Manlik | Anna | 1934 | 53 | ||
| Manlik | Christof | 1916 | 80 | ||
| Manlik | Josef | 1937 | 62 | ||
| Manlik | Katharina | 1903 | 28 | ||
| Manlik | Wenzel | 1861 | 1921 | ||
| Manlik | Wenzl | 1931 | 28 | ||
| Marek | Georg | 1843 | |||
| Marek | Josef | ||||
| Markus | Margaretha | 1860 | 1927 | ||
| Markus | Theresia | 1939 | |||
| Mayer | Franz Josef | 1915 | 24 | ||
| Metka | Wenzl | 1937 | 65 | ||
| Möstl | |||||
| Möstl | Franz | 1914-18 | |||
| Möstl | Franz | 1904 | 1 | ||
| Möstl | Joh. | 1930 | 82 | ||
| Möstl | Joh. | 1914 | |||
| Möstl | Johann | 1914-18 | |||
| Möstl | Johann | 1914 | |||
| Möstl | Johann | 1907 | 2 | ||
| Möstl | Karl | 1914-18 | |||
| Möstl | Maria | 1925 | 70 | ||
| Möstl | Wenzl | ||||
| Möstl | Wenzl | 1914-18 | |||
| 71 | |||||
| Franz | |||||
| Theres. | |||||
| Nahrhaft | |||||
| Niemetz | Josef | 1875 | 1896 | ||
| Niemetz | Marianna | 1928 | 76 | ||
| Niesta | Anna | 1871 | 1940 | ||
| Niesta | Anton | 1864 | 1923 | ||
| Niesta | Katharina | 1918 | 15 | ||
| Niesta | Margareta | 82 | |||
| Niesta | Wenzl | 1841 | 1918 | ||
| Nittel | Maria | 1821 | 1905 | ||
| Nowak | Anna | 1933 | 1935 | ||
| Nowak | Franz | 1934 | 1935 | ||
| Přibul | Barbara | 1924 | 72 | ||
| Přibul | Peter | 1925 | 72 | ||
| Peller | Wenzl | ||||
| Peschke | Joh. | ||||
| Peschke | Maria | ||||
| Philipp | |||||
| Philipp | Josef | 1870 | 1942 | ||
| Philipp | Marianna | 1917 | 52 | ||
| Pichl | Elisabeth | 1921 | 44 | ||
| Pilwousek | Franz | 1913 | 1 | ||
| Pilwousek | Kath. | 1902 | |||
| Pintzka | Anton | 1925 | 35 | ||
| Reichert | Franz | 1936 | 41 | ||
| Renner | Franz | 1860 | 1929 | ||
| Richter | Aloisi | 1940 | 40 | ||
| Richter | Kath. | 1933 | 70 | ||
| Risser | Wenzl | 1942 | 48 | ||
| Rupp | Anna | 1897 | 51 | ||
| Rupp | Hans | 1899 | 1954 | ||
| Rupp | Josefa | 1897 | 1 | ||
| Rupp | Kath. | 1897 | 23 | ||
| Röhling | Anna | 1927 | 81 | ||
| Röhling | Jakob | 1928 | 80 | ||
| Röhling | Wenzel | 1927 | 74 | ||
| Rössler | Margareta | 1941 | 67 | ||
| Rötsch | Maria | 19? | |||
| Sadlo | Josef | 1918 | 68 | ||
| Schanda | Marg. | 1883 | 1942 | ||
| Schart | Math. | 1911 | 64 | ||
| Scherzer | Johann | 1914 | 49 | ||
| Schlaffer | |||||
| Schmitzer | Anna | 1924 | 45 | ||
| Schmitzer | Franz | 1963 | 75 | ||
| Schmitzer | Helene | 1932 | 47 | ||
| Schmitzer | Johann | 1868 | |||
| Schmitzer | Karl | 1937 | 34 | ||
| Schmitzer | Wenzl | 1936 | 70 | ||
| Schnabl | Johann | 1924 | 68 | ||
| Schneider | Wenzl | 17 | |||
| Scholz | Ferdinand | 1887 | 61 | ||
| Schrödl | Josef | 1874 | 1932 | ||
| Schuster | Franziska | Brun | 1834 | 1909 | |
| Schuster | Jos. | 1893 | 1923 | ||
| Soukup | Marie | 1925 | 21 | ||
| Spechtner | Anna | 1911 | 58 | ||
| Spechtner | Martin | 1895 | 44 | ||
| Steiner | Anna | 1915 | 36 | ||
| Steiner | Josef | 1856 | 1921 | ||
| Sturm | Andreas | 1914 | 31 | ||
| Sturm | Johann | 1919 | 68 | ||
| Sturm | Katharina | 1929 | 68 | ||
| Sturm | Katharina | 1836 | 1908 | ||
| Thein | Katharina | 1875 | 1939 | ||
| Thuy | |||||
| Thuy | Anna | 1917 | 74 | ||
| Thuy | Josef | 1916 | 68 | ||
| Turba | |||||
| Veitenhansl | Erwin | ||||
| Veitenhansl | Franz | 1856 | 1929 | ||
| Veitenhansl | Marie | 1883 | 1942 | ||
| Wachauf | Anna | 1938 | 50 | ||
| Wagner | Franziska | Mane v. Mannheim | 1823 | 1896 | |
| Wagner | Wenzl | 1914 | 37 | ||
| Waldmann | Anna | ||||
| Wamser | Georg | 1916 | 33 | ||
| Wamser | Johann | ||||
| Wamser | Katharina | ||||
| Wenig | Anna | 1916 | 45 | ||
| Wenisch | |||||
| Wenisch | Anna | 1918 | 1935 | ||
| Weschta | Josef | 1875 | 1934 | ||
| Weschta | Josef | 1870 | 1939 | ||
| Weschta | Theresia | 1926 | 62 | ||
| Wirl | Anna | 1940 | 27 | ||
| Wirl | Johann | 1882 | 1941 | ||
| Wuchterl | Anton | 1892 | 1945 | ||
| Wuchterl | Karl | 1914 | 1944 | ||
| Wuchterl | Theresia | 1895 | 1969 | ||
| Wurm | Betty | 1865 | 1932 | ||
| Wurm | Georg | 1859 | 1932 | ||
| Wurm | Johann | 1857 | 1931 | ||
| Wurm | Maria | 1835 | 1899 | ||
| Wurm | Maria | 1877 | 1900 | ||
| Wurm | Theresia | 1868 | 1929 | ||
| Zeidler | |||||
| Zeidler | Josef | 1913 | 79 | ||
| Zeidler | Magd. | 1912 | 72 | ||
| Ziegler | |||||
| Ziegler | Kaspar | 1895 | 55 | ||
| Ziegler | Katharina | 1891 | 1940 | ||
| Zieglschmid | Martin | 1853 | 1937 | ||
| Zieglschmidt | Martin | 1937 | 46 | ||
| Zimmer | Andreas | 1909 | |||
| Zimmer | Karl | 1917 | 21 | ||
| Zimmer | Marie | 1916 |
