| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Benatzky | Anna Maria | 1870 | |||
| Dobner | |||||
| Hrebiček | Augustin | 1937 | 2017 | ||
| Härtl | Josef | ||||
| Härtl | Maria | 1911 | |||
| Kummer | Karl | ||||
| Kummerova | Marie | ||||
| Lenhard | Josef | 1909 | 1986 | ||
| Lenhard | Marie | 1915 | 1989 | ||
| Löw | Wenzl | 69 | |||
| Mattausch | Georg | 1835 | 1906 | ||
| Anna | |||||
| Elisabeth | |||||
| Obermayer | Clara | 1807 | 1876 | ||
| Ott | Magdalena | ||||
| Ott | Margarethe | ||||
| Rüll | Ferdinand | 1827 | 1893 | ||
| Schwarz | Anna | 1838 | 22 | ||
| Swoboda | |||||
| Thomas | Franz | ||||
| Träger | Anton | ||||
| Wahl | Katharina | ||||
| Wahl | Wenzel | 1931 | 44 | ||
| Weidl | Margareta | 1872 | 1942 | ||
| Windisch | Wenzl |
