| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartl | Josef | 1889 | 1915 | ||
| Baumgartl | Michael | 1897 | 1928 | ||
| Beinrucker | Johann | 1866 | 1912 | ||
| Berger | Renate | 1902 | 49 | ||
| Biel | Georg | 1903 | 1915 | ||
| Bühl | Maria | 1918 | 73 | ||
| Cech | Franz | 1911 | 1911 | ||
| Czech | Theresia | 1827 | 1910 | ||
| Daniel | Wenzel | 19 | |||
| Deitenhansl | Wenzl | 1941 | 62 | ||
| Distler | Anna | 1885 | 1942 | ||
| Distler | Josef | 1879 | 1918 | ||
| Distler | Magdalena | 1825 | 1912 | ||
| Distler | Wenzl | 1876 | 1924 | ||
| Eberl | Friedricke | 1909 | 1937 | ||
| Eberl | Josef | 1875 | 1931 | ||
| Eberl | Theresia | 1877 | 1922 | ||
| Eckert | |||||
| Friedl | Elisabeth | 1889 | 1949 | ||
| Friedl | Johann | 1838 | 1908 | ||
| Friedl | Josef | 1886 | 1967 | ||
| Friedl | Kath. | 1850 | 1900 | ||
| Friedl | Kath. | 1841 | 1885 | ||
| Friedl | Wenzel | 1860 | 1909 | ||
| Frötschl | Georg | 1865 | 1899 | ||
| Gicklhorn | Anna | 1860 | 1938 | ||
| Gicklhorn | Anton | 1853 | 1907 | ||
| Grosam | Katharina | 1856 | 1915 | ||
| Grosam | Mathäus | 1848 | 1910 | ||
| Grosam | Theresia | 1885 | 1932 | ||
| Gühl | Michael | 1846 | 1911 | ||
| Hammerl | Anna | 1866 | 1905 | ||
| Hampl | Georg | 1934 | 34 | ||
| Hetz | |||||
| Hetz | Anna | 1869 | 1936 | ||
| Hetz | Anton | 1917 | 53 | ||
| Hetz | Josef | 1917 | 27 | ||
| Hochmuth | Michael | 1931 | 45 | ||
| Hoffmann | Anna | 1894 | 1918 | ||
| Hoffmann | Anna | 1860 | 1929 | ||
| Hofmann | Margareta | ||||
| Hofmann | Martin | 1918 | 31 | ||
| Hofmann | Michl | 1915 | 21 | ||
| Hofmann | Michl | 1856 | 1929 | ||
| Holick | Anna | 1853 | 1917 | ||
| Holick | Gertrud | 1926 | 1929 | ||
| Holick | Siegmund | 1854 | 1932 | ||
| Kas | Georg | 1860 | 1911 | ||
| Kas | Marianne | 1863 | 1942 | ||
| Kreuzer | Katharina | 1920 | 57 | ||
| Kreuzer | Marianna | 1853 | 1920 | ||
| Kreuzer | Michael | 1924 | 71 | ||
| Kreuzer | Michl | 1838 | 1918 | ||
| Kröha | Maria | 1848 | 1922 | ||
| Kröha | Maria | 1906 | 68 | ||
| Kröha | Wenzl | 1843 | 1922 | ||
| Lutter | Johann | 1840 | 1906 | ||
| Lutter | Katharina | 1840 | 1914 | ||
| Maier | |||||
| Mannl | Wenzl | 1830 | 1906 | ||
| Metka | Josef | 1850 | 1920 | ||
| Metka | Michael | 1887 | 1919 | ||
| Anna | |||||
| Niesta | Georg | 1874 | 1896 | ||
| Ott | Anna | 1860 | 1917 | ||
| Ott | Elisabeth | 1910 | 63 | ||
| Ott | Georg | 1912 | 64 | ||
| Pařisek | Josef | 1924 | 1924 | ||
| Phillipp | Josef | 1900 | 1907 | ||
| Plaha | Anna | 1914 | 1914 | ||
| Purdack | Martin | 1854 | 1924 | ||
| Reichl | Anton | 1853 | 1927 | ||
| Reichl | Elisabeth | 1856 | |||
| Rosner | Anton | 1888 | 1911 | ||
| Rosner | Franz | 1853 | 1927 | ||
| Rosner | Katharina | 1857 | 1928 | ||
| Roth | Josef | 1869 | 1908 | ||
| Rott | Wenzl | 1859 | 1923 | ||
| Sangl | |||||
| Sangl | Georg | 1872 | 1923 | ||
| Sangl | Maria | 1888 | 1912 | ||
| Scharnagl | Margaretha | 1884 | 1907 | ||
| Schmied | Maria | 1841 | 1913 | ||
| Schnabl | Anna | 1873 | 1908 | ||
| Schnabl | Elisabeth | 1847 | 1915 | ||
| Schnabl | Martin | 1840 | 1911 | ||
| Schnabl | Michael | 1893 | 1911 | ||
| Schnabl | Raimund | 1860 | 1935 | ||
| Schorm | Josef | 1855 | 1911 | ||
| Schramm | Johann | 1862 | 1915 | ||
| Schwarz | Wenzl | 1912 | 76 | ||
| Seidl | Hermann | 1877 | 1917 | ||
| Seitl | 1906 | 1906 | |||
| Sporrer | Marie | 1916 | 29 | ||
| Sporrer | Marie | 1915 | 54 | ||
| Stöckl | |||||
| Weber | Anton | 1865 | 1929 | ||
| Weckwerth | Gerhard | 1920 | 1920 | ||
| Weckwerth | Herbert | 1922 | 1922 | ||
| Weidl | Margaretha | 1844 | 1916 | ||
| Weis | Anna | ||||
| Weis | Josef | ||||
| Wenisch | Georg | 1843 | 1918 | ||
| Wenisch | Theresia | 1854 | 1928 | ||
| Windirsch | Anna | 1876 | 1925 | ||
| Ziegler | Anna | 1909 | 1925 | ||
| Ziegler | Theresia | 1900 | 1920 |
