Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
---|---|---|---|---|---|
Christof | Johann | 1862 | 1923 | ||
Girschick | Georg | 1915 | 59 | ||
Girschick | Wilhelmine | Pohnert | 1933 | 72 | |
Peutelschmid | |||||
Rasp | Adolf | ||||
Rasp | Karoline | 1871 | 12 | ||
Schleicher |
Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
---|---|---|---|---|---|
Christof | Johann | 1862 | 1923 | ||
Girschick | Georg | 1915 | 59 | ||
Girschick | Wilhelmine | Pohnert | 1933 | 72 | |
Peutelschmid | |||||
Rasp | Adolf | ||||
Rasp | Karoline | 1871 | 12 | ||
Schleicher |