| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Albustin | And. | 1914 | 40 | ||
| Ambrosch | 1915 | 1916 | |||
| Ambrosch | Alois | ||||
| Ambrosch | Berta | 1899 | 1937 | ||
| Ambrosch | Franz | 1921 | 1921 | ||
| Baumgartl | Theresia | 1891 | 1922 | ||
| Belicova | Miroslav | 1940 | 2010 | ||
| Belicova | Zdenka | 1942 | 2015 | ||
| Benedickt | Johann | 1924 | 72 | ||
| Benedickt | Theresia | 1920 | 1920 | ||
| Benedickt | Theresia | 1937 | 74 | ||
| Benedikt | Alois | 1923 | 1923 | ||
| Benedikt | Anton | 1914 | 24 | ||
| Benedikt | Elisabeth | 1862 | 1939 | ||
| Benedikt | Franz | 1924 | 1924 | ||
| Benedikt | Josef | 1885 | 1921 | ||
| Benedikt | Josef | 1884 | 1927 | ||
| Benedikt | Wenzl | 1855 | 1931 | ||
| Bestahovská | Anna | 1889 | 1957 | ||
| Bestahovský | Antonín | 1884 | 1966 | ||
| Bestahovských | |||||
| Biebl | Franziska | 1831 | 1915 | ||
| Biebl | M. Anna | 84 | |||
| Biebl | Marie | 1928 | 77 | ||
| Blüml | Wenzl | 1917 | 69 | ||
| Braz | Frans | 1875 | |||
| Brich | Anton | 1851 | 1932 | ||
| Brich | Josef | 1886 | 1915 | ||
| Brich | Josef | 1915 | 29 | ||
| Brich | Maria | 1942 | 1916 | ||
| Brick | Johann | 1863 | 1927 | ||
| Brix | Georg | ||||
| Böhm | Joh. | 1917 | 32 | ||
| Černých | |||||
| Christl | Anton | 1920 | 79 | ||
| Christl | Berta | Mattis | 1893 | 1945 | |
| Christl | Katharina | ||||
| Christl | Theresia | ||||
| Christl | Wenzl | 1856 | 1934 | ||
| Christl | Wilhelm | 1926 | 1926 | ||
| Demmer | Josef | 1914 | 21 | ||
| Demmer | Marie | ||||
| Drick | Eduard Johann | 1932 | 1932 | ||
| Drick | Wenzel | 1914 | 21 | ||
| Ferber | Anna | 1843 | 1926 | ||
| Ferber | Franziska | 1932 | |||
| Ferber | Johann | 1844 | 1918 | ||
| Ferber | Marie | 1915 | 1915 | ||
| Ferber | Marie | 1867 | 1937 | ||
| Fischer | Anna | 1861 | |||
| Fischer | Franz | 1860 | 1923 | ||
| Fischer | Josef | 1867 | 1936 | ||
| Fischer | Josef | ||||
| Fischer | Katharina | ||||
| Fischer | Theresia | 1867 | 1923 | ||
| Fischer | Wenzel | 1937 | 72 | ||
| Fretschner | Franz | 1914 | 30 | ||
| Friedrich | Anna | 1889 | 1918 | ||
| Friedrich | Franz | 1892 | 1916 | ||
| Gampert | Franziska | 1857 | 1935 | ||
| Gampert | Theresia | 1855 | 1922 | ||
| Gartner | Josef | 1910 | 71 | ||
| Gaumerth | Elisabeth | 1863 | |||
| Gebhart | M. Anna | 1923 | 79 | ||
| Giebl | Angela | 1929 | 6 | ||
| Giebl | Georg | 1914 | 66 | ||
| Giebl | Theresia | 1888 | 1938 | ||
| Groß | Jos. | ||||
| Gruber | Fr. | 1917 | 33 | ||
| Gubalova | Marie | 188? | 1969 | ||
| Gärtner | Anton | 1852 | 1934 | ||
| Gärtner | Elisabeth | 1857 | 1928 | ||
| Gärtner | Josef | 1896 | |||
| Hartl | Josef | 1853 | 1935 | ||
| Hartl | Theresia | 1863 | 1930 | ||
| Heidl | Theresia | 1879 | 75 | ||
| Heimerl | Franz | 1918 | 34 | ||
| Heimerl | Theresia | 1917 | 52 | ||
| Heimrath | Otto | 1920 | 1920 | ||
| Heimrath | Walter | 1908 | 1912 | ||
| Herold | Elisabeth | 1927 | 77 | ||
| Herold | Georg | 1916 | 67 | ||
| Hochmuth | Elisab. | 1841 | 1917 | ||
| Hochmuth | Georg | 1842 | 1922 | ||
| Huf | B. Johann | 1892 | |||
| Igel | Karl | 1929 | 2008 | ||
| Kahabka | Wenzl | 1911 | 1936 | ||
| Kahabka | Wenzl | 1868 | 1917 | ||
| Kaiser | Anton | 1922 | 77 | ||
| Kaiser | Josef | 1914 | 21 | ||
| Kaiser | Marie | 1844 | 1920 | ||
| Kaiser | Wenzel | 1916 | 29 | ||
| Kedra | Ferdinand | 1862 | 1939 | ||
| Klement | Bertha | ||||
| Klement | Josef | 1839 | 1914 | ||
| Klement | Marie | ||||
| Klement | Theresia | 1903 | 1918 | ||
| Knobl | Anna | 1862 | 1903 | ||
| Koch | Alois | 1895 | |||
| Koch | Anna | ||||
| Kock | A. Elisabeth | 1920 | 1921 | ||
| Kotál | Stanislav | 1951 | 2015 | ||
| Kozak | Machias | 1836 | 1907 | ||
| Kozak | Wenzel | 1870 | 1933 | ||
| Kozák | Marie | 1841 | 1915 | ||
| Kryšpína | |||||
| Krätschmer | Michael | ||||
| Kubr | Jiří | 1903 | 1974 | ||
| Kubrová | Růžena | 1910 | 1976 | ||
| Lang | Josef | 1927 | 1927 | ||
| Mages | Anton | 1847 | 1919 | ||
| Mages | Maria | 1926 | 77 | ||
| Mages | Wenzel | 1916 | 40 | ||
| Marek | Anton | 1915 | 21 | ||
| Markus | |||||
| Markus | Anna | 1846 | 193? | ||
| Markus | Franz | 1845 | 1923 | ||
| Mattis | Elisabeth | 1934 | 68 | ||
| Metzka | Josefa | 1929 | 68 | ||
| Metzka | Wilhelm | 1916 | 23 | ||
| Metzker | Anton | 1915 | 35 | ||
| Metzker | Franz | 1855 | 1915 | ||
| Metzker | Josef | 1845 | 1895 | ||
| Metzker | Karl | 1914 | 32 | ||
| Metzker | Marieanna | 1848 | 1935 | ||
| Metzker | Wilh. | 1916 | 25 | ||
| Morávkova | Erika | 1939 | 2006 | ||
| Morávkova | Josef | 1913 | 1973 | ||
| Morávkova | Marie | 1920 | 2006 | ||
| Morávkova | Viliam | 1943 | 2017 | ||
| Mottl | Anton | 1917 | 30 | ||
| Muck | Franziska | 1928 | 60 | ||
| Muk | Georg | 1918 | 60 | ||
| 1852 | |||||
| Nagelschmid | Ad. | 1915 | 34 | ||
| Nagelschmied | Marie | 1845 | 1916 | ||
| Nejedlá | Antonie | 1913 | 1989 | ||
| Nejedlý | Evžen | 1937 | 2007 | ||
| Nejedlý | Václav | 1910 | 1984 | ||
| Novák | Jaroslav | 1940 | 1991 | ||
| Nováková | Blanka | 1970 | 1984 | ||
| Nováková | Helena | 1932 | 2005 | ||
| Ouředníková | Julie | 1901 | 1980 | ||
| Paleček | Jiří | 1930 | 1988 | ||
| Paul | Anna | 1839 | 1925 | ||
| Peteřík | Peter | ||||
| Peteřík | Petr | 1936 | 1936 | ||
| Petr | Josef | 1919 | 1967 | ||
| Petrová | Anežka | 1881 | 1968 | ||
| Pimpl | Josef | ||||
| Pimpl | Theresia | ||||
| Pimpla | Maria | ||||
| Plaha | Elisabeth | 1855 | 1920 | ||
| Plaha | Elisabeth | 1913 | 51 | ||
| Plaha | Franz | 1913 | 81 | ||
| Plaha | Wenzl | 1857 | 1929 | ||
| Preis | Georg | 1914 | 25 | ||
| Preis | Karl | 1916 | 40 | ||
| Prosch | Andreas | 1910 | 68 | ||
| Prosch | Anna | 1883 | 1930 | ||
| Prosch | Anton | 1915 | 20 | ||
| Prosch | Anton | 1915 | |||
| Prosch | Anton | 1915 | 34 | ||
| Prosch | Barbara | 1857 | |||
| Prosch | Franz | 1840 | 1927 | ||
| Prosch | Gerlinde | 1941 | 1942 | ||
| Prosch | Jos. | ||||
| Prosch | Josef | 1881 | 1937 | ||
| Prosch | Josef | 1926 | 70 | ||
| Prosch | Maximilian | 1915 | 1915 | ||
| Prosch | Theresia | 1924 | 74 | ||
| Prüch | Adalbert | 1914-18 | |||
| Rohr | Josef | 1875 | 1930 | ||
| Rohr | Wenzel | 1916 | 21 | ||
| Sangl | Richard | 1891 | 1915 | ||
| Sangl | Wenzel | 1918 | 28 | ||
| Sangl | Wenzl | 1916 | 52 | ||
| Sangl | Wenzl | 1918 | 27 | ||
| Schaller | 1884 | 1927 | |||
| Schaller | Amalia | 1920 | 1924 | ||
| Schaller | Anton | 1915 | 20 | ||
| Schaller | Emma | 1919 | 1922 | ||
| Schaller | Josef | 1884 | 1932 | ||
| Schaller | Theresia | 1915 | 72 | ||
| Schanda | Anton | 1914 | 29 | ||
| Schanda | Anton | 1914 | |||
| Schanda | Franz | 1915 | 22 | ||
| Schanda | Franz | 1928 | 1929 | ||
| Schanda | Franz | 1914 | 1914 | ||
| Schanda | Franz | 1915 | |||
| Schrott | |||||
| Schrott | Erwin | 1917 | 1937 | ||
| Schwippl | Elisabeth | 1908 | 62 | ||
| Stöckl | Elisabeth | 1928 | 59 | ||
| Stöckl | Jakob | 1927 | 71 | ||
| Štrubel | Josef | 1927 | 2015 | ||
| Štrubelová | Julie | 1986 | |||
| Teschauer | Anton | ||||
| Teschauer | Eg. | 1919 | 27 | ||
| Traischner | Karl | ||||
| Trübenbach | Andr. | 1869 | 1937 | ||
| Trübenbach | Anna | 1868 | 1935 | ||
| Trübenbach | Josef | ||||
| Trübenbach | Julie | 1904 | 1915 | ||
| Trübenbach | W. | 1916 | 39 | ||
| Trübenbach | Wenzel | 1877 | 1916 | ||
| Tschipper | Aloisia | 1878 | 1939 | ||
| Tschipper | Johann | 1874 | 1934 | ||
| Tschipper | Maria | 1851 | 1904 | ||
| Tschipper | Rudolf | 1931 | 1932 | ||
| Töppner | Theresia | 1860 | 1940 | ||
| Volmutova | Antonie | 1881 | 1955 | ||
| Wagner | Johann | 1899 | |||
| Weinl | Josef | 1915 | 21 | ||
| Wilka | Theresia | 1879 | 1936 | ||
| Wurdinger | Anna | 1872 | 1916 | 44 | |
| Wurdinger | Anna | 1929 | 74 | ||
| Wurdinger | Anton | 1864 | 1919 | ||
| Wurdinger | Ernst | 1923 | 1936 | ||
| Wurdinger | Wenzel | 1923 | 68 | ||
| Wutschka | Fr. | 1915 | 33 | ||
| Ziegelschmid | |||||
| Ziegelschmid | Ernst | 1928 | 1929 | ||
| Ziegelschmid | Franziskus | 18?2 | 1937 | ||
| Ziegelschmied | Franz | 1939 | 1940 | ||
| Ziegler | Anton | 1869 | 1921 | ||
| Ziegler | Marie | 1924 | 1924 | ||
| Ziegler | Theresia | 1923 | 60 | ||
| Ziegler | Wenzel | 1917 | 56 | ||
| Záruba | Alois | 1898 | 1952 |
