| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Albust | Theresia | 1926 | 57 | ||
| Aldorf | Jaroslav | 1910 | 1990 | ||
| Aldorfová | Anežka | 1912 | 2001 | ||
| Arbes | Elisabeth | 1930 | 65 | ||
| Arbes | Franz Josef | 1929 | 69 | ||
| Büberl | |||||
| Büberl | Josef | ||||
| Demmer | Franziska | 1924 | 22 | ||
| Distler | Alois | 1923 | 40 | ||
| Ebert | Johann | 1922 | 71 | ||
| Fischer | Alois | 1882 | 1914 | ||
| Fischer | Josef | 1922 | 79 | ||
| Fischer | Josef | 1879 | 1914 | ||
| Glosauer | Franz | 1908 | 65 | ||
| Glosauer | Franz Josef | 1927 | 0 | ||
| Glosauer | Theresia | 1902 | 61 | ||
| Gröschl | A. Marie | 1822 | 1900 | ||
| Gröschl | Franz | 1850 | 1880 | ||
| Gröschl | Martin | 1821 | 1870 | ||
| Habla | 65 | ||||
| Habla | |||||
| Habla | Alois | 1815 | 21 | ||
| Habla | Anna | 1905 | 38 | ||
| Habla | Anna | 1897 | 1921 | ||
| Habla | Franz | 1931 | 75 | ||
| Habla | Josef | 1922 | 72 | ||
| Habla | Josef | 1827 | 82 | ||
| Habla | Karl | ||||
| Habla | Katharina | 1862 | 1934 | ||
| Habla | Maria | 1928 | 67 | ||
| Hammer | Franz | 1932 | 45 | ||
| Hanika | Josef | 1933 | 81 | ||
| Hanika | Theresia | 1908 | 51 | ||
| Heller | Barbara | 1918 | 61 | ||
| Heller | Franz | 1926 | 77 | ||
| Helmer | Josef | 1931 | 54 | ||
| Hirmann | Christof | ||||
| Hoschkara | Alois | 1913 | 6 | ||
| Hoschkara | Anna | 1925 | 65 | ||
| Hoschkara | Anton | 1907 | 83 | ||
| Hoschkara | Berta | 1902 | 2 | ||
| Hoschkara | Johann | 1882 | 1940 | ||
| Hoschkara | Josef | 1921 | 66 | ||
| Hörl | Margaretha | 65 | |||
| Jellen | |||||
| Jellen | Anna | 1924 | 41 | ||
| Jellen | Anton | ||||
| Jellen | Elisabeth | ||||
| Jellen | Franz | 1918 | 67 | ||
| Jellen | Franziska | 1926 | 47 | ||
| Jellen | Josef | 1909 | 71 | ||
| Jellen | Margarethe | ||||
| Jellen | Theresia | 1926 | 50 | ||
| Jellen | Theresia | 1925 | 69 | ||
| Jellen | Theresia | 1930 | 88 | ||
| Jellen | Theresia | ||||
| Keil | Karl | 1921 | 53 | ||
| Klement | Anton | 1931 | 80 | ||
| Klement | Katharina | 1937 | 82 | ||
| Kopera | Elisabeth | 1918 | 56 | ||
| Kopera | Johann | 1908 | 50 | ||
| Kopera | Katharina | 1911 | 54 | ||
| Korn | Theresia | 1903 | 33 | ||
| König | Anna | 1856 | 1937 | ||
| Köstler | František | 1864 | |||
| Köstler | Josef | 1864 | 1930 | ||
| Köstler | Karl | 1916 | 22 | ||
| Köstlerová | Marie | 1864 | |||
| Kühn | Josef | 1885 | 1942 | ||
| Lerch | Anna | 1913 | 67 | ||
| Lerch | Josef | 1933 | 77 | ||
| Lerch | Katharina | 1924 | 91 | ||
| Lerch | Maria | 1935 | 76 | ||
| Lukasch | Anna | 1922 | |||
| Lukasch | Katharina | 1922 | 61 | ||
| Mages | Katharina | 1934 | 84 | ||
| Marsch | Karl | 1921 | 64 | ||
| Marsch | Ther. | 1928 | 69 | ||
| Mattis | Katharina | 1906 | 46 | ||
| Mattis | Wenzl | 1923 | 66 | ||
| Muck | Franz | 1887 | 53 | ||
| Muck | Franz Xaver | 1878 | 1928 | ||
| Müller | Karl | 1863 | 1929 | ||
| 1918 | 4 | ||||
| 1886 | |||||
| 1926 | |||||
| 1933 | 79 | ||||
| 1812 | 1900 | ||||
| Barbara | 1916 | 54 | |||
| Franz | |||||
| Johann | 1928 | 44 | |||
| Lorenz | |||||
| Theresia | |||||
| Wenzl | |||||
| Nadler | Florian | 1922 | 58 | ||
| Nadler | Julie | 1925 | 55 | ||
| Nadler | Katharina | 1926 | 22 | ||
| Peschka | Josef | 1932 | 75 | ||
| Plaschka | 1875 | 1911 | |||
| Plaschka | Anna | 1915 | 83 | ||
| Plaschka | Johann | 1907 | 81 | ||
| Plaschka | Johann | 1847 | 1909 | ||
| Plaschka | Marie | 1935 | |||
| Plaschka | Theresia | 1940 | 75 | ||
| Plaschka | Wenzl | 1931 | 72 | ||
| Podhorn | Eduard | 1908 | 26 | ||
| Pollak | Franz Josef | 1935 | |||
| Rauch | Ilse | 1947 | 1992 | ||
| Reinl | Josef | 1935 | 76 | ||
| Reinl | Maria | 1924 | 62 | ||
| Reiter | Fani | 1923 | |||
| Ridl | Katharina | 1917 | 69 | ||
| Riedl | Anna | Weis | |||
| Riedl | Wenzl | ||||
| Rosam | Theresia | ||||
| Sacher | Theresia | 1884 | 39 | ||
| Schiller | Michael | ||||
| Schleiss | Maria | 1924 | 52 | ||
| Schleiss | Marie | 1918 | 8 | ||
| Schleiss | Wenzl | ||||
| Schmidt | Alois | 1942 | 29 | ||
| Schmidt | Franz | 1914 | |||
| Schmied | Anton | 1869 | 1934 | ||
| Schmied | Anton | 1913 | 22 | ||
| Schopp | Marie | 1930 | |||
| Schuller | Engelbert | 1941 | 74 | ||
| Schuller | Theresia | 1866 | 1944 | ||
| Schwarz | Barbara | Gröschl | 1864 | 1935 | |
| Schwarz | Josef | 1920 | 1938 | ||
| Schwarz | Josef | 1920 | 1938 | ||
| Sedlack | Josef | 1902 | 20 | ||
| Sedlak | Barbara | 1939 | 73 | ||
| Sedlak | Josef | ||||
| Sedlak | Peter | 1914 | 79 | ||
| Sellen | Franz | 1916 | 0 | ||
| Siegert | Josef Karl | 1902 | 63 | ||
| Spiegl | Alois | 1923 | 19 | ||
| Spona | Anna | ||||
| Spona | Eduard | ||||
| Stark | Franz | 1931 | 1943 | ||
| Steiner | Anton | 1927 | 62 | ||
| Steiner | Katharina | 1926 | 73 | ||
| Steiner | Maria | 1927 | 23 | ||
| Steiner | Wenzl | 1930 | 74 | ||
| Stingel | Wenzl | 1900 | 29 | ||
| Stingl | Alois | 1840 | 1901 | ||
| Stingl | Andreas | 1927 | 74 | ||
| Stingl | Anton | ||||
| Stingl | Elisabeth | 1937 | 76 | ||
| Stingl | Jakob | 1923 | 70 | ||
| Stingl | Josef | 1873 | 26 | ||
| Stingl | Katharina | 1848 | 1928 | ||
| Stingl | Martin | 1925 | 62 | ||
| Strauss | Franz | 1936 | 75 | ||
| Strauss | Maria | 1855 | 1926 | ||
| Strauß | Franz | 1872 | 55 | ||
| Strauß | Katharina | 1888 | 38 | ||
| Streitenberger | Josef | 1921 | 40 | ||
| Strück | Johann | 1898 | 27 | ||
| Teichner | Johann | 1921 | 65 | ||
| Teichner | Josef | 1896 | 1928 | 31 | |
| Teichner | Karl | 1918 | |||
| Thürmer | František | 1899 | 1975 | ||
| Thürmerová | Marie | 1903 | 2002 | ||
| Trahorsch | Anna | 1895 | |||
| Trahorsch | Iganz | 1881 | |||
| Trahorsch | Julie | 1910 | 42 | ||
| Trübenbach | 1922 | 22 | |||
| Trübenbach | |||||
| Trübenbach | Alois | 1927 | 80 | ||
| Trübenbach | Anna | 1850 | 1928 | ||
| Trübenbach | Josef | 1923 | 69 | ||
| Tschech | Franz | 1926 | 25 | ||
| Wagner | |||||
| Waha | Franz | 1923 | 86 | ||
| Waha | Franz | 1865 | 1935 | ||
| Waha | Katharina | 1900 | 59 | ||
| Wakunda | Adolf | 1918 | 22 | ||
| Wakunda | Anna | 1936 | 63 | ||
| Wakunda | Wenzl | 1915 | 22 | ||
| Walter | Franziska | 1854 | 1932 | ||
| Wanka | Katharina | 1870 | 1937 | ||
| Wanka | Peter | 1906 | 32 | ||
| Wanka | Theresia | 1924 | 56 | ||
| Wettengl | Anna | ||||
| Wettengl | Wenzel | 1924 | 41 | ||
| Woidich | Theresia | 1898 | 1930 | 32 | |
| Worschech | Anna | 1924 | |||
| Worschech | Friedrich | ||||
| Worschech | Jos. | 1897 | |||
| Worschech | Josef | ||||
| Worschech | Peter | 1925 | 77 | ||
| Wurdinger | Franziska | 1923 | 70 | ||
| Zeidl | Karl | ||||
| Zeidl | Theresia | ||||
| Zeis | 1922 | ||||
| Zeis | Erna | ||||
| Zeis | Franz | ||||
| Zeis | Marie Theresia | 1937 | 8 |
