| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeles | Therese | 1923 | |||
| Beer | Fanni | 16 | |||
| Beran | Henriette | Haller | 1895 | 76 | |
| Bloch | Esther | 1829 | 1902 | ||
| Bloch | Hermann | 1832 | 1896 | ||
| Bäuml | Albert | 1896 | 50 | ||
| Bäuml | Berta | 1915 | |||
| Bäuml | Emma | 1896 | 49 | ||
| Bäuml | Karl | 1856 | 1925 | ||
| Diamantstein | Juda | 1917 | |||
| Fischer | Bertha | 1876 | 1913 | ||
| Fischer | Jakob | ||||
| Fischer | Marie | Heller | 1854 | 1933 | |
| Fischer | Moritz | 1910 | 64 | ||
| Fischl | Hermann | 1914 | 71 | ||
| Fischl | Theresia | Strauss | 1918 | 82 | |
| Fischler | Karoline | 1850 | 1917 | ||
| Fleischer | Josef | 1805 | 1890 | ||
| Fleischer | Karoline | 1901 | 89 | ||
| Glaser | Fanni | Koref | 1903 | 84 | |
| Glauber | Wolf | 1820 | 1899 | ||
| Goldstein | Isaak | 1918 | 21 | ||
| Gutwillig | 1890 | 3 | |||
| Gutwillig | Salomon | 1890 | 3 | ||
| Gutwillig | Theresia | 1922 | |||
| Hecht | Eleonore | 1933 | 64 | ||
| Hecht | Emanuel | 1903 | 81 | ||
| Hecht | Isah | 1893 | 59 | ||
| Hecht | Julius | 1884 | 1912 | ||
| Hecht | Marie | 1906 | 72 | ||
| Hecht | Philipp | 1923 | 64 | ||
| Hecht | Samuel L. | 1903 | 82 | ||
| Hecht | Sofie | ||||
| Heller | |||||
| Heller | Theresia | ||||
| Hiller | Benjamin | 1901 | |||
| Hirsch | |||||
| Hirsch | Johann | 1891 | 88 | ||
| Hornstein | Nathan | 1900 | 87 | ||
| Horowitz | Bertha | 1852 | 1917 | ||
| Horowitz | Jakob David | 1844 | 1927 | ||
| Höfner | Marie | 1902 | 87 | ||
| Keller | Philipp | 1932 | |||
| Klein | Mathilde | 1841 | 1894 | ||
| Klein | Rudolf | 1871 | 1917 | ||
| Klein | Siegfried | 1830 | 1914 | ||
| Kohn | Karl | 1868 | 1929 | ||
| Kraus | Adolf | 1837 | 1911 | ||
| Kraus | Betti | 1894 | 87 | ||
| Kraus | Heinrich | 1878 | 1907 | ||
| Kraus | Karl | 1842 | 1932 | ||
| Kraus | Marie | 1896 | 82 | ||
| Kraus | Siegmund | 1849 | 1908 | ||
| Kraus | Therese | 1926 | 72 | ||
| Löwenstein | Wilhelm | 1826 | 1893 | ||
| Löwy | Anna | 1915 | 63 | ||
| Löwy | Benjamin | 1905 | 51 | ||
| Löwy | Josef | ||||
| Mayer | Theresia | ||||
| Mayer | Wilhelmine | 1835 | 1897 | ||
| Meier | Eleonore | ||||
| Mühlstein | Anna | Fleischer | 1905 | 64 | |
| Münzer | Hans | 1893 | 1897 | ||
| 1897 | 71 | ||||
| Allraham | 1831 | 82 | |||
| Barbara | 1908 | 75 | |||
| Jakob | 1890 | 67 | |||
| Martha | |||||
| Moritz | |||||
| Theresia | 86 | ||||
| Wulf | 1917 | ||||
| Neumann | Hedwig | 1877 | 1917 | ||
| Paussig | Ernst | 1872 | 1915 | ||
| Pick | Marie | 1926 | 81 | ||
| Polesi | Fanni | ||||
| Polesi | Gottfried | 1869 | 1932 | ||
| Pollak | Johanna | 1908 | 79 | ||
| Popper | Katharina | 1915 | 74 | ||
| Rosenberger | Bernhard | 1919 | 68 | ||
| Rosenberger | Moritz | 1844 | 1913 | ||
| Scheuer | Albert | 1821 | 1896 | ||
| Scheuer | Mina | 1809 | 1900 | ||
| Schmidt | Hugo | 1877 | 1906 | ||
| Schwager | Siemund | 1901 | 69 | ||
| Schwarz | Babette | 1915 | 82 | ||
| Schweizer | Rosi | Mayer | 1900 | 87 | |
| Steiner | Simon | ||||
| Weis | Fanny | Wolfner | 1890 | 70 | |
| Weis | Nathan | 1926 | 81 | ||
| Weis | Sofie | 1917 | 66 | ||
| Weiss | Erna | Bloch | 1880 | 1911 | |
| Weiss | Heinrich | 1875 | 1920 | ||
| Weiss | Klara | 1924 | |||
| Weiss | Sofie | 1902 | 41 | ||
| Weiß | Elisabeth | 1901 | 40 | ||
| Weiß | Jakob | ||||
| Weiß | Moses | 1900 | 89 | ||
| Witz | Moritz | 1925 | 72 | ||
| Witz | Sofie | 1922 | 58 | ||
| Wunsch | Bernhard | 1854 | 1933 | ||
| Zimmer | Leopold | 1844 | 1916 |
