| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Baier | Albina | 1876 | 1903 | ||
| Baier | Anna | 1875 | 1912 | ||
| Baier | Frida | 1900 | 1929 | ||
| Bauer | August | 1933 | 41 | ||
| Bauer | Erich | 1934 | 9 | ||
| Bauer | Ewald | 1927 | 1928 | ||
| Bauer | Johann | 1917 | 61 | ||
| Bauer | Marie | 1937 | 44 | ||
| Bauer | Marie | 1932 | 10 | ||
| Denk | Julie | 1916 | 62 | ||
| Ditl | Adalbert | 1915 | 78 | ||
| Ditl | Josefa | 1906 | 64 | ||
| Ditl | Maria | 1918 | 50 | ||
| Dörfler | Anna | Fechter | 1902 | 1952 | |
| Gebhart | Alois | 1920 | 66 | ||
| Gebhart | Theathosia | ||||
| Gitter | Anna | 1858 | 1911 | ||
| Gröschl | Josef | 1934 | 80 | ||
| Gröschl | Julie | 1915 | 62 | ||
| Habla | Theresia | 1866 | 1943 | ||
| Haidl | August | 1854 | 1926 | ||
| Haidl | Franziska | 1867 | 1927 | ||
| Hamperl | Theresia | 1924 | 64 | ||
| Hanig | Rudolf | 1937 | 65 | ||
| Hermann | Viktoria | 1867 | 1926 | ||
| Holdschik | Franz | ||||
| Hornschild | Franz | 1889 | 1908 | ||
| Hufnagel | Betti | Reiser | 1926 | 63 | |
| Huidl | Eliesabeth | 1908 | 70 | ||
| Huidl | Eliesabeth | 1934 | 70 | ||
| Kaiser | Alois | ||||
| Kaiser | Franziska | ||||
| Kießl | Anton | 1912 | 39 | ||
| Klement | Franz | 1906 | 50 | ||
| Klement | Franziska | 1917 | 72 | ||
| Klement | Karl | 1905 | 95 | ||
| Klement | Rosina | 1935 | 87 | ||
| Klinger | Maria Anna | Ratzka | 1783 | 1828 | |
| Kroh | Anna | 1921 | 73 | ||
| Kroh | Josef | 1912 | 69 | ||
| Lang | Anna | 1882 | 1938 | ||
| Lerch | Anna | 1892 | 1938 | ||
| Lerch | Anna | 1932 | 75 | ||
| Lerch | Johann | 1926 | 67 | ||
| Ludwig | Katharina | Senft | 1906 | 50 | |
| Maier | Johann | 1875 | 1916 | ||
| Mattis | Gerhard | 1934 | 1934 | ||
| Muck | Karl | 1819 | 1908 | ||
| Muck | Marie | 1905 | 1907 | ||
| Muck | Ottilia | 182? | |||
| Franz | |||||
| Maria | 1840 | ||||
| Perl | Wenzl | 1867 | 1940 | ||
| Pfrogner | Josef | 1915 | 40 | ||
| Prosch | Horst | 1942 | 1942 | ||
| Prosch | Leonore | 1940 | 1941 | ||
| Präuer | Franziska | 1918 | |||
| Präuer | Josef | 1895 | |||
| Präuer | Karl | 1876 | 1940 | ||
| Präuer | Maria | 1880 | 1946 | ||
| Präuer | Paula | 2 | |||
| Ratka | Wilhelmine | 1847 | 1908 | ||
| Rosam | Maria | 1924 | 15 | ||
| Rosmeisl | Marie | 1871 | 1937 | ||
| Rossmeisl | Theresia | 1903 | 1916 | ||
| Rothröckel | Theodor | 1903 | 1937 | ||
| Saazer | Michael | 1859 | 1936 | ||
| Saazer | Theresia | 1872 | 1921 | ||
| Sacher | |||||
| Schmid | Kathi | Reiser | 1938 | 63 | |
| Schmied | Theresia | 1863 | 1910 | ||
| Schneider | Otto | 1922 | 1922 | ||
| Schneider | Valerie Marie | 1927 | 1927 | ||
| Schuster | Wilhelm | 1929 | 71 | ||
| Sendner | Anna | 1849 | 1902 | ||
| Senft | Anna | 1879 | 1908 | ||
| Senft | Johann | 1879 | 1938 | ||
| Senft | Viktoria | 1858 | 1939 | ||
| Spona | Lorenz | 1909 | |||
| Spona | Maria | 1909 | |||
| Stark | Frieda | 1908 | 1937 | ||
| Steiner | Josef | 1904 | 1941 | ||
| Steiner | Josef | 1875 | 1941 | ||
| Strauss | Lenhart | ||||
| Strauss | Theresia | ||||
| Streitberger | Adolf | 1908 | 27 | ||
| Streitberger | Alois | 1926 | 80 | ||
| Stöhr | Karl | 1848 | 1927 | ||
| Suchy | Magdalena | 1932 | 67 | ||
| Suchy | Roman | 1911 | 1945 | ||
| Turba | Anton | 1936 | 84 | ||
| Turba | Franziska | 1915 | 59 | ||
| Turba | Josef | 1913 | 65 | ||
| Turba | Theresia | 1924 | 65 | ||
| Waldinger | Hermann | 1813 | 1896 | ||
| Waldinger | Josefine | 1857 | 1934 | ||
| Waldinger | Theresia | Hanig | 1830 | 1897 | |
| Wandra | Anton | 1927 | 81 | ||
| Wandra | Barbara | 1928 | 77 | ||
| Wilfert | Barbara | 1838 | 1920 | ||
| Wilfert | Florian | 1870 | 1908 | ||
| Wilfert | Johann | 1830 | 1912 | ||
| Worschech | Anna | 1871 | 1941 | ||
| Worschech | Franz | 1877 | 1912 | ||
| Zeibig | Theodor | 1864 | 1917 | ||
| Zeschick | Josef | 1906 | 1941 | ||
| Zeschik | Wilhelm | 1921 | 28 | ||
| Zink | Elisabeth | 68 | |||
| Zink | Florian | 1926 | 75 | ||
| Zink | Karl | 1853 | 1936 | ||
| Zink | Marie | 1863 | 1937 |
