| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank | Anton | 1824 | 1907 | ||
| Fritsch | Antonia | 1873 | 1914 | ||
| Fritsch | Auguste | 1906 | 1918 | ||
| Heller | Josef | 1926 | 75 | ||
| Johann | 1842 | 1903 | |||
| Staab | Josef |
Lapidarium:
| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Birk | 35 | ||||
| Arlt | Heinrich | ||||
| Plescher | Amalie | 1934 | 49 | ||
| Winterstein | Theresia | 1930 | 64 | ||
| (?) | 1895 | ||||
| Schirsch | Peter | 1827 | 1902 | ||
| Liefler | Johann | 1894 | 72 | ||
| Wagner | Marie | 1819 | 1898 | ||
| Goblirsch (?) | Josefa | 1892 | |||
| Schirsch | Josef(a) | 1831 | 1896 | ||
| Meier | Anna | 1912 | 17 | ||
| Rudolf | Marie | ||||
| Muck | Josef | 1915 | |||
| Frank | Anton | 1824 | 1907 |
