| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauch | Anna | 1900 | 80 | ||
| Brandl | Franziska | 1917 | 65 | ||
| Brandl | Marie Anna | ||||
| Braun | Anton | ||||
| Wenzl | 1919 | 58 | |||
| Bräuer | Irma | ||||
| Damin | Franz | ||||
| Frank | Anna | 1844 | 1914 | ||
| Garscha | Katharina | 1924 | 82 | ||
| Gibak | H. Maria | ||||
| Gnische | Baltasar | ||||
| Gröschl | Theresia | 1928 | 81 | ||
| Guba | Anna | 189? | 70 | ||
| Guba | Franziska | ||||
| Haber | Erna | 1941 | 1942 | ||
| Harisch | Barbara | 1931 | |||
| Hauptmannl | Aloisia | 1905 | 51 | ||
| Hauptmannl | Josef | ||||
| Heidl | Anna Maria | ||||
| Heidl | Josef | ||||
| Heidl | Josef | ||||
| Heidl | Karl | 1910 | 5 | ||
| Heidl | Willibald | 1913 | |||
| Heinrich | Margaretha | ||||
| Hippmann | Barbara | 1921 | 63 | ||
| Hippmann | Rudolf | 1907 | |||
| Holdschick | Franziska | 1896 | 11 | ||
| Holdschick | Rudolf | 1913 | 1913 | ||
| Wenzl | |||||
| Elisabeth | |||||
| Johann | |||||
| Lenz | Anna | ||||
| Lerch | |||||
| Lerch | |||||
| Lerch | Bertha | ||||
| Lerch | Josef | ||||
| Loh | Josefa | 1925 | 87 | ||
| Lukaletz | Theresia | ||||
| Modict | Michael | 1908 | 55 | ||
| Alexander | |||||
| Opl | Anton | 1929 | |||
| Reischig | Andreas | 1920 | 72 | ||
| Sarkow | Franziska | ||||
| Schmidt | Barbara | ||||
| Schmidt | Emil | ||||
| Schmidt | Franz | ||||
| Schmidt | Franz Josef | 1873 | 1914 | ||
| Seifert | Anna | 1822 | 1900 | ||
| Steidl | |||||
| Steidl | Josef | 1899 | |||
| Steidl | Theresia | 1827 | 1900 | ||
| Steiner | Katharina | ||||
| Stodal | Theresia | 1907 | 64 | ||
| Thuy | Anton | ||||
| Thürmer | Franz Josef | 19?0 | 77 | ||
| Turstehner | Josef | ||||
| Türmer | Alois | ||||
| Türmer | Frieda Ch. | ||||
| Türmer | Josef Eduard | 1929 | |||
| Türmer | Marianne | 1922 | 77 | ||
| Türmer | Theresia | 1901 | 76 | ||
| Wach | Theresia | 1921 | 1 | ||
| Waltinger | Bertha | 1914 | 14 | ||
| Waltinger | Franz | 1905 | 1944 | ||
| Waltinger | Franz Josef | ||||
| Wertig | Maria | 1920 | 40 | ||
| Zaletka | Wenzl | 1899 | 20 | ||
| Zuker | Hermine | 1903 | 10 |
