| Nachname | Vorname | Geburtsname | Geburtsjahr | Sterbejahr | Alter |
|---|---|---|---|---|---|
| Čerjaníková | Marie | 1911 | 1981 | ||
| Ambrosch | Antonia | 1878 | |||
| Ambrosch | Elisabeth | 1924 | 65 | ||
| Ambrosch | Leopold | 1912 | 1937 | ||
| Otto | 1922 | ||||
| Ambrosch | Theresia | 3 | |||
| Ambrosch | Wenzel | 1932 | 71 | ||
| Baier | Josef | 1919 | 66 | ||
| Baierl | Franz | ||||
| Balsa | Anton | 1936 | 71 | ||
| Becker | Anton | 1892 | |||
| Beer | Theresia | 1925 | 61 | ||
| Betten | Maria | ||||
| Bischof | Theresia | ||||
| Brand | Franz-Josef | ||||
| Damm | Franz | ||||
| Damm | Katharina | ||||
| Demmer | |||||
| Demmer | Josef | 1875 | 1936 | ||
| Demmer | Marie | 1901 | 1934 | ||
| Demmer | Walter Karl | 1935 | |||
| Dovak | Anna | 1916 | 2 | ||
| Dovak | Josef | 1915 | |||
| Einhart | Katharina | 1910 | |||
| Erlbeck | Johann | 1828 | 1896 | ||
| Fischer | |||||
| Frank | |||||
| Frank | Antonín | 1903 | 1992 | ||
| Hedwig | |||||
| Theresia | 1920 | 76 | |||
| Františka | 1905 | 1981 | |||
| Fuhr | Josef | ||||
| Garscha | Anton | 1939 | 74 | ||
| Garscha | Gabriella | 1914 | 1915 | ||
| Garscha | Josef | ||||
| Garscha | Ludmilla | 1935 | 70 | ||
| Gerl | Josef | 1899 | 1921 | ||
| Grimm | Karl | ||||
| Gröschl | Albert | ||||
| Katharina | |||||
| Gröschl | Wenzl | 1923 | 1923 | ||
| Gubka | Anton | 1922 | 26 | ||
| Gubka | Theresia | 1920 | 72 | ||
| Halbritter | Josef | 1919 | 68 | ||
| Hammer | Anna | 1917 | 1917 | ||
| Hammer | Ernst | ||||
| Hammer | Franz Josef | 1918 | 1918 | ||
| Hammer | Josef | ||||
| Hammer | Josef | ||||
| Hammer | Marlin | 1851 | 1916 | ||
| Hammer | Werner | 1928 | 1929 | ||
| Hanika | Anna | 1931 | 74 | ||
| Hara | Magdalena | 1915 | 52 | ||
| Hauptmannl | Anton | 1871 | 1935 | ||
| Hausner | Franziska | ||||
| Hausner | Johann | ||||
| Heidl | |||||
| Heidl | |||||
| Heidl | Alois | 1917 | 23 | ||
| Heinz | Emma | 1940 | |||
| Heller | 1919 | ||||
| Heller | Josef | 1915 | 81 | ||
| Hohenberger | Anna | 1907 | 59 | ||
| Hohenberger | Martin | ||||
| Honal | Barbara | ||||
| Honal | Theresia | ||||
| Horn | Antonia | 1912 | 1915 | ||
| Hörl | Karl | 1901 | 26 | ||
| Hörl | Katharina | 1908 | |||
| Hörl | Marie | 1918 | 1922 | ||
| Hüttl | Josef | ||||
| Hüttl | Josef | ||||
| Janusch | Juliana | 1916 | 1920 | ||
| Kaiser | Adalbert | 1918 | 61 | ||
| Kaiser | Anna | 1919 | 61 | ||
| Kaiser | Elisabeth | 1936 | |||
| Karnoll | Anna | 1931 | 56 | ||
| Karnoll | Franz | 1927 | 58 | ||
| Kastl | Gertrud | 1922 | 1922 | ||
| Klement | Elisabeth | ||||
| Klement | Franziska | ||||
| Klement | Josef | ||||
| Kral | Anna | 1919 | 20 | ||
| Kral | Georg | 1908 | 47 | ||
| Kreil | Theresia | 1849 | 1935 | ||
| Kreil | Theresia | 1917 | 56 | ||
| Köferstein | Theresia | 1894 | 51 | ||
| König | Franziska | ||||
| Laab | 1914 | 1914 | |||
| Laab | Aloisia | 1922 | 0 | ||
| Laab | Wenzl | 1931 | 47 | ||
| Latka | Franz | ||||
| Loh | Barbara | 1939 | 72 | ||
| Loh | Johann | 1929 | 64 | ||
| Loh | Josef | ||||
| Luderer | Ernestine | 6 | |||
| Lukasch | Ernst Franz | ||||
| Löb | Franz | ||||
| Löb | Franziska | ||||
| Löser | Karl | 1910 | 75 | ||
| Mages | Alois | ||||
| Mages | Anton | 1918 | 1918 | ||
| Mages | Johann | 1911 | 1918 | ||
| Mages | Stefan | 1918 | 1918 | ||
| Mannl | Antonia | 1907 | 29 | ||
| Marsch | Thomas | 76 | |||
| Muck | Herta | 1935 | 1935 | ||
| Müller | Annemarie | ||||
| Adolf | |||||
| Antonia | |||||
| Barbara | |||||
| Edeltraut | |||||
| Elisabeth | |||||
| Franz | |||||
| Franz Josef | |||||
| Franz Josef | |||||
| Franziska | |||||
| Isabell | |||||
| Johann | |||||
| Johannes | |||||
| Josef | |||||
| Josef | |||||
| Josef | |||||
| Josef | |||||
| Josef | 1914 | 56 | |||
| Josefa | |||||
| Katharina | 1903 | 55 | |||
| Katharina | 1908 | ||||
| Maria | |||||
| Marie | 1934 | 14 | |||
| Stefan | 43 | ||||
| Theresia | |||||
| Theresia | |||||
| Wenzl | |||||
| Willibald | |||||
| Ott | Georg | 1935 | 61 | ||
| Ott | Josefa | 1917 | 15 | ||
| Palaczek | Anna | ||||
| Paspa | Anton | ||||
| Patzina | Barbara | ||||
| Patzina | Josef | 1935 | 65 | ||
| Patzina | Josefa | ||||
| Patzina | Karl | 1918 | 84 | ||
| Patzina | Theresia | 1910 | 69 | ||
| Pausarová | Gisela | 1944 | 2019 | ||
| Pavlik | Michael | 1922 | 80 | ||
| Peterschelka | Barbara | 1899 | 1978 | ||
| Peterschelka | Karl | 1901 | 1984 | ||
| Pittirsch | Ludmilla | ||||
| Plaschka | Josefa | ||||
| Pleyer | Karl | 1910 | 19 | ||
| Prau | Theresia | 1919 | |||
| Ramsch | Alois | 1914 | 23 | ||
| Ramsch | Lorenz | 1924 | 65 | ||
| Rauscher | Josef | 1919 | 24 | ||
| Rauscher | Wenzel | 1946 | |||
| Reiprich | Anna | 1920 | 1920 | ||
| Reiprich | Anton | 1910 | 62 | ||
| Reiprich | Theresia | 1921 | 73 | ||
| Rittirsch | Katharina | ||||
| Rittirsch | Marie | 1912 | 22 | ||
| Rohr | Franz-Josef | ||||
| Rohr | Karl | 1919 | 44 | ||
| Rohrer | František | 1931 | 2008 | ||
| Rohrerová | Antonie | 1928 | 2010 | ||
| Rost | Anna | 1931 | 37 | ||
| Rubin | Theresia | ||||
| Sattler | Anna Maria | 1933 | 85 | ||
| Sattler | Josef | 1932 | 68 | ||
| Schill | Anna | ||||
| Schill | Wenzl | 1926 | 77 | ||
| Schmidt | Alois | 1912 | 1972 | ||
| Schmidt | Anna | 1921 | 2018 | ||
| Schmidt | Manfréd | 1945 | 2013 | ||
| Scholl | Johann | 1854 | 1907 | ||
| Scholl | Maria | 1862 | 1926 | ||
| Schott | Marie | ||||
| Schubert | Theresia | ||||
| Schunk | Anna | ||||
| Schunk | Anton | ||||
| Schwandner | Katharina | ||||
| Schöberl | Josef | 1933 | 53 | ||
| Schöberl | Maria | 1915 | 26 | ||
| Sendner | Adolf | 1915 | |||
| Sendner | Josef | 1923 | 71 | ||
| Seufzer | Anna | ||||
| Spiegl | Wenzel | 1905 | 0 | ||
| Spitzhüttl | Barbara | 1914 | 43 | ||
| Spitzhüttl | Franz | 1938 | 71 | ||
| Stanka | Franziska | 1894 | 1934 | ||
| Stanka | Karl | ||||
| Steiner | Friederike | 1935 | 22 | ||
| Steiner | Maria | 1922 | 7 | ||
| Stieber | Anton | ||||
| Stieber | Josefa | 1923 | 19 | ||
| Stingl | Franz | 1911 | 12 | ||
| Stingl | Josef | ||||
| Stodal | |||||
| Stodal | Anton | 1928 | 81 | ||
| Stodal | Barbara | 1900 | 52 | ||
| Stodal | Rosa | 1907 | 1917 | ||
| Stodall | Josef | 1902 | 66 | ||
| Streitenberger | Karl | 1920 | 64 | ||
| Streitenberger | Karl | 1936 | 75 | ||
| Streitenberger | Marie | 1938 | 69 | ||
| Streitenberger | Theresia | 1919 | 63 | ||
| Teichner | Engelbert | ||||
| Teichner | Franz | ||||
| Teichner | Johann | 1850 | 1929 | ||
| Teichner | Josef | 1939 | 1939 | ||
| Thuy | Franziska | 1906 | 30 | ||
| Totzauer | Alfred | 1915 | 8 | ||
| Totzauer | Anna | 63 | |||
| Totzauer | Anna Maria | 76 | |||
| Totzauer | Marie | 1905 | 27 | ||
| Totzauer | Rudolf | ||||
| Trahorsch | Anna | 1916 | 70 | ||
| Träger | Anton | 1930 | |||
| Türmer | Barbara | 1925 | 71 | ||
| Türmer | Franz Josef | 1930 | 77 | ||
| Unterstab | Wilhelmine | 1922 | 24 | ||
| Wachauf | Josef | 1936 | |||
| Watzka | Karl | 1919 | 1920 | ||
| Wenisch | Martin | 1907 | 61 | ||
| Wenisch | Theresia | 1930 | 85 | ||
| Wilka | Georg | 1910 | |||
| Wilka | Maria | 1915 | |||
| Wirl | Anna | 1916 | 73 | ||
| Wondra | Anna Gesela | ||||
| Worschech | Johann | ||||
| Zaha | Johann | ||||
| Zeidler | Anton | 1871 | 1952 | ||
| Zeidler | Julius | ||||
| Zeidler | Theresia | ||||
| Zeidler | Theresia | ||||
| Zeis | Wenzl | 1861 | 1940 | ||
| Ziegler | Balthasar | 1915 | 60 | ||
| Ziegler | Rudolf | ||||
| Zimmer | Alois |
